処理品目
当社は幅広いニーズにお応えするため、多岐に渡った許認可を取得しています。収集運搬から中間処分、最終処分まで、廃棄物処理のことならすべてお気軽にご相談ください。
処理品目一覧/許可証
■収集運搬
○ 積替保管無し ● 積替保管有り
産業廃棄物都道府県 | 許可番号 | 産業廃棄物 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
青森県 | 00201004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
岩手県 | 00300004328 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
宮城県 | 00400004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
秋田県 | 00504004328 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
山形県 | 00609004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
福島県 | 00707004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
茨城県 | 00801004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
栃木県 | 00900004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 01000004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 01110004328 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
さいたま市 | 10110004328 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
千葉県 | 01200004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 1300004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神奈川県 | 01403004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新潟県 | 01509004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
富山県 | 01600004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
山梨県 | 01900004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
長野県 | 2009004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
岐阜県 | 02100004328 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
静岡県 | 02201004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
愛知県 | 02300004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
三重県 | 02400004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
神戸市 | 6900004328 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
島根県 | 03200004328 | ○ | ○ | ○ |
都道府県 | 許可番号 | 特別管理産業廃棄物 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
宮城県 | 00450004328 | ○ | ||||||||
茨城県 | 00851004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
栃木県 | 00950004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 01050004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
埼玉県 | 01160004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉県 | 01250004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東京都 | 1350004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神奈川県 | 01453004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長野県 | 2059004328 | ○ | ○ | |||||||
岐阜県 | 02150004328 | ○ | ||||||||
静岡県 | 02251004328 | ○ | ○ | ○ | ||||||
愛知県 | 02350004328 | ○ | ||||||||
三重県 | 02450004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
神戸市 | 6950004328 | ○ |
■中間処理
産業廃棄物都道府県 | 許可番号 | 産業廃棄物 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
埼玉県 | 01120004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
さいたま市 | 10120004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
群馬県 | 01040004328 | ○ | ||||||||||||||||||
前橋市 | 11420004328 | ○ | ||||||||||||||||||
高崎市 | 11620004328 | ○ |
都道府県 | 許可番号 | 特別管理産業廃棄物 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
埼玉県 | 01170004328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |